Localități / Baciu / Buget
Total buget
90,68 M lei
2026 · inițial
Venituri proprii
9,31 M lei
impozite + taxe + amenzi
Funcționare
28,07 M lei
31% din total
Investiții
62,61 M lei
69% din total
Structura cheltuielilor pe domenii
Mediu
Autorități publice
Educație
Transport
Asistență socială
Locuințe & utilități
Alte servicii
Ordine publică
Cultură
Agricultură
Servicii comunale
Funcționare vs Investiții pe domeniu
Detaliu linii bugetare
| Cod | Capitol | Linie | Secț. | Alocat | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.10 | Autorități publice și acțiuni externe | Cheltuieli de personal — salarii, indemnizații consilieri și viramente | F | 4,93 M lei | I |
| 51.20a | Autorități publice și acțiuni externe | Cheltuieli curente bunuri și servicii (curățenie, iluminat, încălzire, birotică, IT, combustibil) | F | 1,50 M lei | I |
| 51.20b | Autorități publice și acțiuni externe | Carburanți | F | 200 K lei | I |
| 51.20c | Autorități publice și acțiuni externe | Reparații curente amenajare și renovare | F | 475 K lei | I |
| 51.20d | Autorități publice și acțiuni externe | Cursuri perfecționare | F | 100 K lei | I |
| 51.20e | Autorități publice și acțiuni externe | Reparații autovehicole | F | 50 K lei | I |
| 51.60.01.00a | Autorități publice și acțiuni externe | Plan urbanistic general al comunei Baciu și PUZ | I | 548 K lei | I |
| 51.60.01.00b | Autorități publice și acțiuni externe | Stații de reîncărcare vehicule electrice | I | 1,88 M lei | I |
| 51.71.01.01 | Autorități publice și acțiuni externe | Amenajare curte sediul primăriei | I | 125 K lei | I |
| 51.71.01.02 | Autorități publice și acțiuni externe | Dotarea comunei Baciu cu un autocamion | I | 250 K lei | I |
| 51.71.01.03 | Autorități publice și acțiuni externe | Dotări Primăria Baciu | I | 50 K lei | I |
| 51.71.01.30a | Autorități publice și acțiuni externe | Strategii de dezvoltare și elaborare de documentații | I | 400 K lei | I |
| 51.71.01.30b | Autorități publice și acțiuni externe | Digitalizarea serviciilor publice — comuna Baciu TIC | I | 250 K lei | I |
| 54.20.01.30 | Alte servicii publice generale | Cheltuieli curente: spații verzi, cotizații, publicații, taxe poștale, servicii angajați | F | 1,10 M lei | I |
| 54.60.01.00 | Alte servicii publice generale | Construire piste de biciclete în Comuna Baciu | I | 300 K lei | I |
| 54.71.01.30 | Alte servicii publice generale | Amenajare și modernizare teren sport și parcuri de joacă | I | 350 K lei | I |
| 54.71.01.71 | Alte servicii publice generale | Construire și modernizare parcuri de joacă | I | 1,10 M lei | I |
| 61.10 | Ordine publică și siguranță națională | Cheltuieli de personal — poliție locală | F | 740 K lei | I |
| 61.20a | Ordine publică și siguranță națională | Prestări servicii ordine publică și sistem de alarmă | F | 225 K lei | I |
| 61.20b | Ordine publică și siguranță națională | Servicii și dotări compartiment situații de urgență | F | 300 K lei | I |
| 61.20c | Ordine publică și siguranță națională | Dotare poliția locală (investiție) | I | 20 K lei | I |
| 61.71.01.01a | Ordine publică și siguranță națională | Extindere sistem de supraveghere video | I | 100 K lei | I |
| 61.71.01.01b | Ordine publică și siguranță națională | Semaforizare trecere de pietoni Etapa 2 | I | 600 K lei | I |
| 63.20 | Ordine publică și siguranță națională | Dotare poliția locală | F | 20 K lei | I |
| 64.20.02 | Ordine publică și siguranță națională | Reparații curente semafoare și mentenanță | F | 50 K lei | I |
| 65.20 | Învățământ | Cheltuieli curente utilități și bunuri și servicii — Școala Baciu și Mera | F | 1,70 M lei | I |
| 65.57a | Învățământ | Copii cu cerințe educaționale speciale — Școala Baciu și Mera | F | 219 K lei | I |
| 65.57b | Învățământ | Tichete de grădiniță | F | 8 K lei | I |
| 65.57c | Învățământ | Program național masă sănătoasă | F | 3,02 M lei | I |
| 65.60.01 | Învățământ | Creșă pentru cartier nou strada Venus | I | 2,60 M lei | I |
| 65.71.01.01 | Învățământ | Reparație capitală Școala Corușu | I | 300 K lei | I |
| 65.71.01.30a | Învățământ | Alte cheltuieli de investiții — Școala Baciu și Mera | I | 500 K lei | I |
| 65.71.01.30b | Învățământ | Reconversie clădire grădiniță în creșă | I | 122 K lei | I |
| 65.71.01.30c | Învățământ | Rata 2 cumpărare Grădiniță str. Berzei nr. 18 | I | 900 K lei | I |
| 65.71.03.00 | Învățământ | Construire școală modulară Mera | I | 1,00 M lei | I |
| 67.10.01.01 | Cultură, recreere și religie | Salariu bibliotecar | F | 84 K lei | I |
| 67.20a | Cultură, recreere și religie | Cheltuieli curente apă, gaz, iluminat cămine și capelă | F | 150 K lei | I |
| 67.20b | Cultură, recreere și religie | Reparații curente cămine culturale | F | 100 K lei | I |
| 67.20c | Cultură, recreere și religie | Manifestări sportive | F | 20 K lei | I |
| 67.20d | Cultură, recreere și religie | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii — activități culturale | F | 600 K lei | I |
| 67.59.12 | Cultură, recreere și religie | Viramente culte religioase | F | 400 K lei | I |
| 67.60.01 | Cultură, recreere și religie | Creșterea eficienței energetice — clădirea cămin cultural Baciu | I | 350 K lei | I |
| 67.71.01.01 | Cultură, recreere și religie | Renovare și amenajare curte cămin cultural Baciu | I | 150 K lei | I |
| 68.10 | Asigurări și asistență socială | Salarii și viramente asistenți personali | F | 2,08 M lei | I |
| 68.57a | Asigurări și asistență socială | Indemnizații persoane cu handicap | F | 3,22 M lei | I |
| 68.57b | Asigurări și asistență socială | Ajutor de încălzire | F | 35 K lei | I |
| 70.20a | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Cheltuieli curente iluminat public | F | 600 K lei | I |
| 70.20b | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Iluminat festiv — montare și demontare | F | 200 K lei | I |
| 70.20c | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Reparații curente și mentenanță iluminat public | F | 400 K lei | I |
| 70.60 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Eficientizarea iluminatului public — Comuna Baciu etapa II | I | 1,76 M lei | I |
| 70.71.01.30 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Extindere iluminat public | I | 270 K lei | I |
| 74.20 | Protecția mediului | Salubritate, ecarisaj și alte servicii, gunoi menajer | F | 800 K lei | I |
| 74.20.19 | Protecția mediului | Cofinanțare Managementul Integrat al Deșeurilor | F | 100 K lei | I |
| 74.61.01.00 | Protecția mediului | Rețea de canalizare — Mera, Rădaia și Suceagu | I | 25,10 M lei | I |
| 74.71.01.01a | Protecția mediului | Extindere rețea canalizare și apă Baciu | I | 300 K lei | I |
| 74.71.01.01b | Protecția mediului | Extindere rețea distribuție gaze naturale — Suceagu, Mera și Rădaia | I | 15,00 M lei | I |
| 74.71.01.01c | Protecția mediului | Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar | I | 1,20 M lei | I |
| 74.71.01.01d | Protecția mediului | Extindere rețele de canalizare Baciu | I | 2,00 M lei | I |
| 74.71.01.30 | Protecția mediului | Rețea distribuție canalizare — Popești, Corușu și Săliștea Nouă | I | 457 K lei | I |
| 74.71.01.30 | Protecția mediului | Construire ghene subterane | I | 200 K lei | I |
| 80.02.30.10.01 | Servicii comunale | Cheltuieli de personal muncitori comunali | F | 740 K lei | I |
| 80.02.30.20.01.30 | Servicii comunale | Cheltuieli cu bunuri și servicii gospodărire comunală | F | 100 K lei | I |
| 80.02.30.71.01.01 | Servicii comunale | Dotări serviciul de gospodărire comunală | I | 50 K lei | I |
| 83.20.01.3 | Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare | Cadastrare, întabulări, ridicări topo terenuri | F | 100 K lei | I |
| 83.20.12 | Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare | Consultanță și expertiză | F | 900 K lei | I |
| 84.20.01.07 | Transporturi | Transport pensionari și elevi — curse spre Cluj | F | 1,50 M lei | I |
| 84.20.02a | Transporturi | Reparații curente drumuri, podețe și trotuare | F | 1,00 M lei | I |
| 84.20.02b | Transporturi | Șanțuri, ziduri de sprijin și consolidări | F | 300 K lei | I |
| 84.71.01.01a | Transporturi | Reparații capitale Pod peste vale Corușu | I | 1,45 M lei | I |
| 84.71.01.01b | Transporturi | Modernizare strada Alunișu | I | 600 K lei | I |
| 84.71.01.30 | Transporturi | Reparații strada Viilor | I | 20 K lei | I |
| 84.71.03 | Transporturi | Reparații capitale drumuri în urma introducerii canalizării | I | 2,30 M lei | I |
72 linii afișate